TÜRKİYENİN EN ZENGİN 10 AİLESİ
2014 yılının Ekim 26 ve Kasım 1 tarihleri arasında, Ekonomist Dergisinin araştırmasına göre, Türkiye’nin 2014 yılı en zengin ilk 10 ailesini sizler için bir araya getirdik.
İşte sizlere 2014 yılının en zengin ilk 10 ailesi:
NO | AİLE ADI | HOLDİNG ADI | SERVETİ |
1 | Koç Ailesi | Koç Holding | 8 Milyar Dolar Üzeri |
2 | Şahenk ailesi | Doğuş Holding | 7-8 Milyar Dolar Arası |
3 | Şevket Sabancı ve Ailesi | Esas Holding | 6-7 Milyar Dolar Arası |
4 | Erol Sabancı ve Ailesi | Sabancı Holding | 6-7 Milyar Dolar Arası |
5 | Türkan Sabancı ve Ailesi |
|
6-7 Milyar Dolar Arası |
6 | Tara Ailesi | Enka Holding | 6-7 Milyar Dolar Arası |
7 | Eczacıbaşı Ailesi | Eczacıbaşı Holding | 5-6 Milyar Dolar Arası |
8 | Yazıcı Ailesi | Anadolu Grubu | 5-6 Milyar Dolar Arası |
9 | Hüsnü Özyeğin | Fiba Holding | 4-5 Milyar Dolar Arası |
10 | Doğan Ailesi | Doğan Holding | 4-5 Milyar Dolar Arası |
Soru, öneri ve görüş bildirmek için lütfen aşağıya yorum yapınız.
Unutmayın! Yorumlarınız önerileriniz ve görüşleriniz bizler için çok önemli
Saygılarımızla
Hayatpedia.com
Hayatpedi.com